COMPANY  | PRODUCT  | QUALITY CONTROL | INSTRUCTION | CONTACT 
 
PRODUCTS

Lipo battery (15C )
Lipo battery (20C)
Lipo battery (25C)
Lipo battery (30C)
Lipo battery (35C)
Lipo battery (for Digital)
Lipo battery (for Flight)
Lipo battery (for Race Car)
Lipo battery (for RX and TX)
Lipo battery (for Airsoft)
Lipo battery packs picture
Nimh battery
RC Battery Pack - Nimh
Thermistor
Temperature sensor
Connector

CERTIFICATE
 


Lipo battery (for Flight Series)
Model No. Cells Capacity Discharge  Rate Pack Dimension
LxWxH(mm)
Weight
(g)
Picture
F521135H12 1S 130mAh 25C (Continuous) 35×11×5.2 3.5
F801233H15 1S 180mAh 15C (Continuous) 33×12×8.0 5.0
F551233H15 1S 130mAh 15C (Continuous) 33×12×5.5 3.5
F853496H15 3S 2100mAh 15C (Continuous) 107×35×28 175
F703048H20 2S 850mAh 20C (Continuous) 55×32×15.5 46
F703048H20 3S 850mAh 20C (Continuous) 56×32×23 65
F653560H20 2S 1100mAh 20C (Continuous) 68×36×14.5 59
F653560H20 3S 1100mAh 20C (Continuous) 68×36×22 86
F703560H20 2S 1300mAh 20C (Continuous) 60 x 35 x 15
F703560H20 3S 1300mAh 20C (Continuous) 60 x 35 x 22
F683480H20 2S 1600mAh 20C (Continuous) 90×35×15 84
F683480H20 3S 1600mAh 20C (Continuous) 90×35×22.5 123
F803480H20 2S 1900mAh 20C (Continuous) 90×36×18 99
F803480H20 3S 1900mAh 20C (Continuous) 90×36×27 144
F703496H20 2S 2100mAh 20C (Continuous) 105×36×16 107
F703496H20 3S 2100mAh 20C (Continuous) 106×36×23 157
F853496H20 2S 2500mAh 20C (Continuous) 108×36×18.5 135
F853496H20 3S 2500mAh 20C (Continuous) 108×36×27 202
F853496H20 4S 2500mAh 20C (Continuous) 108×36×36 264
F853496H20 5S 2500mAh 20C (Continuous) 108×36×46 328
F853496H20 6S 2500mAh 20C (Continuous) 109×36×54 405
F953496H20 3S 2800mAh 20C (Continuous) 109×35×31
F953496H20 4S 2800mAh 20C (Continuous) 109×35×42 280
F9543128H20 2S 5000mAh 20C (Continuous) 130 x 45 x 20 270
F9543128H20 5S 5000mAh 20C (Continuous) 130 x 45 x 48 565
F353048H25 2S 360mAh 25C (Continuous) 55×30×8.0 22
F353048H25 3S 360mAh 25C (Continuous) 55×30×12.0 33
F453048H25 2S 450mAh 25C (Continuous) 55×32×10.5 30
F453048H25 3S 450mAh 25C (Continuous) 55×32×16 43
F652568H25 2S 850mAh 25C (Continuous) 75×26×14.5 48
F652568H25 3S 850mAh 25C (Continuous) 75×26×22 69
F653560H25 2S 1100mAh 25C (Continuous) 68×36×15 62
F653560H25 3S 1100mAh 25C (Continuous) 68×36×21 90
F753480H25 2S 1600mAh 25C (Continuous) 90×36×16.5 88
F753480H25 3S 1600mAh 25C (Continuous) 90×36×24 128
F853480H25 2S 1900mAh 25C (Continuous) 90×36×18.5 101
F853480H25 3S 1900mAh 25C (Continuous) 92×36×28 147
F753496H25 2S 2100mAh 25C (Continuous) 106×36×16.5 111
F753496H25 3S 2100mAh 25C (Continuous) 107×36×24 163
F903496H25 2S 2500mAh 25C (Continuous) 106×36×20 138
F903496H25 3S 2500mAh 25C (Continuous) 108×36×29 208
F903496H25 4S 2500mAh 25C (Continuous) 108×36×38 272
F903496H25 5S 2500mAh 25C (Continuous) 110×36×48 338
F903496H25 6S 2500mAh 25C (Continuous) 110×36×59 399
F7543125H25 3S 3300mAh 25C (Continuous) 135×44×16 280
F8543125H25 2S 3600mAh 25C (Continuous) 125 x 43 x 17
F8543125H25 3S 3600mAh 25C (Continuous) 125 x 43 x 26
F8543125H25 4S 3600mAh 25C (Continuous) 125 x 43 x 35
F8543125H25 5S 3600mAh 25C (Continuous) 125 x 43 x 44
F8543125H25 6S 3600mAh 25C (Continuous) 125 x 43 x 53
F9845145H25 6S 5500mAh 25C (Continuous) 160×46×66 758
F12045150H25 5S 6500mAh 25C (Continuous) 170×38×70 850
F12045150H25 6S 6500mAh 25C (Continuous) 170×38×85 1020
F653560H30 2S 1100mAh 30C (Continuous) 68×37×15 67
F653560H30 3S 1100mAh 30C (Continuous) 68×37×22 98
F753480H30 2S 1600mAh 30C (Continuous) 90×36×17 98
F753480H30 3S 1600mAh 30C (Continuous) 90×36×23 142
F853480H30 2S 1900mAh 30C (Continuous) 90×36×19 116
F853480H30 3S 1900mAh 30C (Continuous) 90×36×28 170
F753496H30 2S 2100mAh 30C (Continuous) 105×36×17 122
F753496H30 3S 2100mAh 30C (Continuous) 105×36×23 177
F903496H30 3S 2600mAh 30C (Continuous) 108×36×29 217
F903496H30 6S 2600mAh 30C (Continuous) 110×36×56 419
F7543125H30 2S 3300mAh 30C (Continuous) 135×45×17 186
F7543125H30 3S 3300mAh 30C (Continuous) 135×45×26 280
F7543125H30 4S 3300mAh 30C (Continuous) 135×45×35 368
F7543125H30 6S 3300mAh 30C (Continuous) 135×45×52 562
F8543128H30 3S 4200mAh 30C (Continuous) 140×45×29 350
F8543128H30 4S 4200mAh 30C (Continuous) 140×45×39 468
F8543128H30 5S 4200mAh 30C (Continuous) 140×45×50 585
F8543128H30 6S 4200mAh 30C (Continuous) 140×45×58 698
F9045150H30 4S 5000mAh 30C (Continuous) 165×48×52 550
F9045150H30 5S 5000mAh 30C (Continuous) 165×48×52 685
F9045150H30 6S 5000mAh 30C (Continuous) 165×48×62 820
F9845150H30 5S 5500mAh 30C (Continuous) 165×48×56 750
F9845150H30 6S 5500mAh 30C (Continuous) 165×48×67 895
F653560H35 2S 1100mAh 35C (Continuous) 68×36×15 68
F653560H35 3S 1100mAh 35C (Continuous) 68×36×22 100
F853480H35 2S 1900mAh 35C (Continuous) 90×36×19 106
F853480H35 3S 1900mAh 35C (Continuous) 92×36×29 153
F803496H35 2S 2200mAh 35C (Continuous) 115×36×18 124
F803496H35 3S 2200mAh 35C (Continuous) 115×36×27 182
F5043128H35 3S 2600mAh 35C (Continuous) 136×44×16 215
F5043128H35 6S 2600mAh 35C (Continuous) 138×45×32 410
F8543128H35 3S 3800mAh 35C (Continuous) 140×45×27 320
F8543128H35 4S 3800mAh 35C (Continuous) 140×45×36 428
F8543128H35 6S 3800mAh 35C (Continuous) 140×45×55 640
F8043128H35 3S 3300mAh 35C (Continuous) 137×44×26 285
F8043128H35 6S 3300mAh 35C (Continuous) 138×45×50 545
F7545150H35 3S 4000mAh 35C (Continuous) 165×48×26 318
F7545150H35 6S 4000mAh 35C (Continuous) 165×48×52 622
F8043150H35 3S 4500mAh 35C (Continuous) 168×48×28 395
F8043150H35 6S 4500mAh 35C (Continuous) 168×44×5.5 735
F7048190H35 3S 5000mAh 35C (Continuous) 205×53×22 445
F7048190H35 6S 5000mAh 35C (Continuous) 207×49×43 830
F5544125H45 6S 2500mAh 45C (Continuous) 135×45×34 410
F7045135H45 3S 3300mAh 45C (Continuous) 145×45×23 295
F7045135H45 6S 3300mAh 45C (Continuous) 145×46×45 555
F8545135H45 3S 4000mAh 45C (Continuous) 145×45×527 345
F8545135H45 6S 4000mAh 45C (Continuous) 145×46×55 670
F7048190H145 6S 5000mAh 45C (Continuous) 205×49×545 845

H15 Series: 15C continuous discharge, 30C burst discharge

H20 Series: 20C continuous discharge, 35C burst discharge

H25 Series: 25C continuous discharge, 40C burst discharge

H30 Series: 30C continuous discharge, 50C burst discharge

H35 Series: 35C continuous discharge, 55C burst discharge

 

New Technology:  H15/H20/H25/H30/H35 series could be safely charged at up to 5C rates,  for charge times as low as 10 - 12 minutes, and cycle life will reach 200 cycles

 

 

 

 
   New  Products

New Producs
130mAh 3.7V 25C

New Producs
Lipo Safe bag

New Producs
Hardcase-Steel Tub