COMPANY  | PRODUCT  | QUALITY CONTROL | INSTRUCTION | CONTACT 
 
PRODUCTS

Lipo battery (15C )
Lipo battery (20C)
Lipo battery (25C)
Lipo battery (30C)
Lipo battery (35C)
Lipo battery (for Digital)
Lipo battery (for Flight)
Lipo battery (for Race Car)
Lipo battery (for RX and TX)
Lipo battery (for Airsoft)
Lipo battery packs picture
Nimh battery
RC Battery Pack - Nimh
Thermistor
Temperature sensor
Connector

CERTIFICATE
 


Lipo battery (20C)
Model Nominal
Voltage
(V)
Nominal
Capacity
(mAh)
Dimension(mm) Discharge  Rate Weight
Approx.
(g)
Thickness Width Height
F453048H20 3.7V 450 4.5 30 48 20C (continuous) 10
F583460H20 3.7V 800 5.8 34 60 20C (continuous) 23
F703048H20 3.7V 850 7.0 30 48 20C (continuous) 24
F653560H20 3.7V 1100 6.5 35 60 20C (continuous) 26
F753560H20 3.7V 1300 7.5 35 60 20C (continuous) 34
F653496H20 3.7V 1500 6.5 34 96 20C (continuous) 42
F683480H20 3.7V 1600 6.8 34 80 20C (continuous) 43
F703496H20 3.7V 1800 7.0 34 96 20C (continuous) 48
F803480H20 3.7V 1900 8.0 34 80 20C (continuous) 50
F703496H20 3.7V 2100 7.0 34 96 20C (continuous) 55
F853496H20 3.7V 2500 8.5 34 96 20C (continuous) 62
F9043128H20 3.7V 4600 9.0 43 128 20C (continuous) 122
F9543128H20 3.7V 5000 9.5 43 128 20C (continuous) 132

H20 Series: 20C continuous discharge, 35C burst discharge

 

New Technology:  H20 series could be safely charged at up to 5C rates,  for charge times as low as 10 - 12 minutes, and cycle life will reach 200 cycles

 

 

 

 

 
   New  Products

New Producs
130mAh 3.7V 25C

New Producs
Lipo Safe bag

New Producs
Hardcase-Steel Tub